Abaixo está uma visão simplificada das diferenças entre Seesaw Starter, Seesaw Instruction & Insights e Seesaw for Schools. MAIS detalhes sobre as assinaturas do Seesaw e o que elas incluem estão disponíveis em nossa página de Planos do Seesaw.
Não tem certeza de qual é o seu plano de assinatura? Acesse Configurações da Conta e clique em Gerenciar Assinatura como mostrado abaixo!
Ferramentas de Aprendizagem Multimodal
Produto | Seesaw Inicial |
Seesaw para Escolas |
Seesaw Instruções e Insights |
Foto, Vídeo, Áudio e Desenho | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Nota, Link e Molduras | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Enviar PDF de até 10 páginas e usar Ferramentas Criativas | somente a primeira página | todas as páginas | todas as páginas |
Atividades e postagens de várias páginas | ✔️ | ✔️ | |
Limites de atividades na Minha Biblioteca | 100 | Ilimitado | Ilimitado |
Apresentar para a turma em todas as atividades | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rascunhar e enviar trabalho para revisão | ✔️ | ✔️ | |
Grupos de Alunos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sequências Instrucionais em Massa na Biblioteca do Seesaw | ✔️ | ✔️ | |
Agendar atividades e adicionar prazos | ✔️ | ✔️ | |
Avaliação de Fluência de Leitura | ✔️ | ||
Avaliação de Resposta Livre | ✔️ | ||
Leia-comigo | ✔️ | ||
Modo de Foco | ✔️ |
Ferramentas de Avaliação
Produto | Seesaw Inicial |
Seesaw para Escolas |
Seesaw Instrução e Insights |
Portfólios de alunos | |||
Filtragem de diários | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Pastas de destaques | ✔️ | ✔️ | |
Pastas privadas | ✔️ | ✔️ | |
Conexão ano a ano | ✔️ | ✔️ | |
Baixar arquivos de diários | ✔️ | ✔️ | |
Avaliações formativas autoavaliadas | |||
Criar avaliações formativas (múltipla escolha, V ou F, arrastar e soltar) | ✔️ | ✔️ | |
Ferramenta de perguntas de IA generativa | ✔️ | ✔️ | |
Monitoramento de progresso | |||
Relatórios de avaliação formativa | ✔️ | ✔️ | |
Painel de Progresso em Nível de Sala de Aula | ✔️ | ✔️ | |
Padrões em todo o site | ✔️ | ✔️ |
Currículo e Alinhamentos
Produto | Seesaw Iniciante |
Seesaw para Escolas |
Seesaw Instrução e Insights |
Biblioteca de Lições da Comunidade | Acesso total | Acesso total | Acesso total |
Biblioteca Principal do Seesaw | Apenas lições de exemplo | Acesso total | Acesso total |
Ciência da Computação, powered by Seesaw | Apenas lições de exemplo | Apenas lições de exemplo | Acesso total |
Ferramenta de alinhamento de currículo e padrões | ✔️ | ✔️ | |
Biblioteca da Escola ou Distrito | ✔️ | ✔️ | |
Coleções na Biblioteca da Escola ou Distrito | ✔️ | ||
Seesaw Alfabetização Inicial (Pré-K-2) pacote de currículo suplementar | disponível para compra | ||
Seesaw ELD (K-5) pacote de currículo suplementar | disponível para compra |
Ferramentas de Comunicação
Produto | Seesaw Inicial |
Seesaw para Escolas |
Seesaw Instrução e Insights |
Anexos multimídia - fotos, vídeos, links e mais | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Recebimento de leitura | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reações | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tradução em mais de 100 idiomas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Busca por usuários e conteúdo | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Horário de atendimento do professor | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Agendar mensagens e anúncios | ✔️ | ✔️ | |
Baixar mensagens pessoais em tópicos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Comunicação com Estudantes | |||
Anúncios iniciados pelo professor para estudantes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Conversas individuais e em grupo entre professor e estudantes | ✔️ | ✔️ | |
Mensagens entre estudantes iniciadas pelo professor | ✔️ | ✔️ | |
Comunicação com a Família | |||
Anúncios iniciados pelo professor para membros da família conectados | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Conversas individuais e em grupo entre professor e membros da família conectados | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Conversas em grupo iniciadas pelo professor com membros da família conectados e aluno | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Comunicação em toda a escola | |||
Mensagens multi-classe | ✔️ | ✔️ | |
Acesso parcial | |||
Configurações em toda a escola ou distrito | ✔️ | ✔️ | |
Anúncios para toda a escola | ✔️ | ✔️ |
Gerenciamento e Configurações
Produto | Seesaw Inicial |
Seesaw para Escolas |
Seesaw Instruções e Insights |
Turmas Ativas | 10 por professor | Ilimitado | Ilimitado |
Professores por turma | 2 | 30 | 30 |
Alunos por turma | 150 | 150 | 150 |
Configurações da Sala de Aula | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Configurações da Escola | ✔️ | ✔️ | |
Login Único - Google, Microsoft | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Importação de CSV para Lista de Alunos | ✔️ | ✔️ | |
Apenas recursos do distrito | |||
Login único: Clever, ClassLink & Okta | ✔️ | ✔️ | |
Sincronização de matrículas via Clever, ClassLink & Wonde | ✔️ | ✔️ | |
Sincronização familiar via Clever, ClassLink & Wonde | ✔️ | ✔️ | |
Integrações LMS - Canvas, Schoology | ✔️ |