以下是 Seesaw Starter、Seesaw Instruction & Insights 和 Seesaw for Schools 之間的差異簡要概覽。有關 Seesaw 訂閱和包含內容的更多詳細資訊,請參閱我們的Seesaw Plans 頁面。
不確定您的訂閱計劃是什麼嗎?前往帳戶設定,並點擊下方的管理訂閱,如下圖所示!
多模式學習工具
產品 | Seesaw 入門版 |
Seesaw for |
Seesaw 教學與見解 |
照片、影片、音訊與繪圖 |
x |
x | x |
筆記、連結與框架 | x | x | x |
上傳最多 10 頁 PDF 並使用創意工具 | 僅第一頁 | 所有 頁面 | 所有 頁面 |
多頁活動和發布 | x | x | |
我的圖書館活動限制 |
100 |
無限制 | 無限制 |
對全班進行所有活動的演示 | x | x | x |
起草並發送作品進行修訂 | x | x | |
學生分組 | x | x | x |
在 Seesaw 圖書館中的批次指導序列 | x | x | |
排定活動並添加截止日期 | x | x | |
閱讀流暢度評估 | x | ||
自由回應評估 | x | ||
與我一起閱讀 | x | ||
Flexcard | x | ||
專注模式 | x |
評估工具
產品 | Seesaw 入門版 |
Seesaw for 學校 |
Seesaw 教學與洞察 |
學生作品集 | |||
日誌篩選 | x | x | x |
重點資料夾 | x | x | |
私人資料夾 | x | x | |
年度連線 | x | x | |
下載日誌存檔 | x | x | |
自動評分形成評量 | |||
建立形成評量(多選、是非題、拖放) | x | x | |
生成式人工智慧尋找問題工具 | x | x | |
進度監控 | |||
形成評估報告 | x | x | |
班級進度儀表板 | x | x | |
全站標準 | x | x |
課程與對齊
產品 | Seesaw 初階版 |
Seesaw for 學校 |
Seesaw 教學與洞察 |
社群課程庫 | 完整存取權限 | 完整存取權限 | 完整存取權限 |
核心 Seesaw 課程庫 | 僅限範例課程 | 完整存取權限 | 完整存取權限 |
由 Seesaw 提供的電腦科學 | 僅限範例課程 | 僅限範例課程 | 完整存取權限 |
課程和標準對齊工具 | x | x | |
學校或區域圖書館 | x | x | |
學校或區域圖書館中的收藏品 | x | ||
Seesaw 幼兒文學(學前至二年級)補充課程套件 | 可購買 | ||
Seesaw ELD(幼稚園至五年級)補充課程套件 | 可購買 |
溝通工具
產品 | Seesaw 入門版 |
Seesaw for 學校 |
Seesaw 教學與見解 |
多媒體附件 - 照片、 影片、連結等 | x | x | x |
已讀回執 | x | x | x |
回應 | x | x | x |
翻譯成100多種家庭語言 | x | x | x |
搜尋使用者和內容 | x | x | x |
教師辦公時間 | x | x | x |
排程訊息和 公告 | x | x | |
下載個人訊息 串 | x | x | x |
學生溝通 | |||
老師發起的公告給學生 | x | x | x |
老師與學生1對1和群組訊息 | x | x | |
老師發起的學生間訊息 | x | x | |
家庭溝通 | |||
老師發起的公告給相關家庭成員 | x | x | x |
老師與相關家庭成員進行1對1和群組對話 | x | x | x |
老師與相關家庭成員和學生進行群組對話 | x | x | x |
全校溝通 | |||
多班級訊息 | x | x | |
部分存取權限 | |||
學校或區域設定 | x | x | |
全校公告 | x | x |
管理與設定
產品 | Seesaw 入門版 |
Seesaw for 學校 |
Seesaw 教學與見解 |
活躍班級 | 每位老師 10 個 | 無限制 | 無限制 |
每班老師人數 | 2 人 | 20 人 | 20 人 |
每班學生人數 | 150 人 | 150 人 | 150 人 |
教室設定 | x | x | x |
學校範圍設定 | x | x | |
單一登入 - Google、Microsoft | x | x | x |
CSV 分班 | x | ||
僅限區域功能 | |||
單一登入 - Clever, ClassLink (僅適用於學區) | x | x | |
透過 Clever/ ClassLink 同步課程表 | x | x | |
透過 Clever/ClassLink 同步家庭資訊 | x | x | |
LMS 整合 - Canvas, Schoology | x | x |