Voici une vue simplifiée des différences entre Seesaw Starter, Seesaw Instruction & Insights et Seesaw for Schools. PLUS de détails sur les abonnements Seesaw et ce qu'ils incluent sont disponibles sur notre page des Plans Seesaw.
Vous ne savez pas quel est votre plan d'abonnement ? Allez dans Paramètres du compte et appuyez sur Gérer l'abonnement comme indiqué ci-dessous !
Outils d'apprentissage multimodal
Produit | Seesaw Starter |
Seesaw pour Écoles |
Seesaw Instruction & Insights |
Photo, Vidéo, Audio & Dessin | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Note, Lien & Cadres | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Télécharger un PDF jusqu'à 10 pages & utiliser des Outils Créatifs | première page uniquement | toutes les pages | toutes les pages |
Activités et publications multipages | ✔️ | ✔️ | |
Limites d'activité de Ma Bibliothèque | 100 | Illimité | Illimité |
Présenter à la classe pour toutes les activités | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Brouillon et renvoyer le travail pour révision | ✔️ | ✔️ | |
Groupes d'élèves | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Séquences pédagogiques en vrac dans la bibliothèque Seesaw | ✔️ | ✔️ | |
Planifier des activités et ajouter des dates d'échéance | ✔️ | ✔️ | |
Évaluation de la fluidité de lecture | ✔️ | ||
Évaluation de la réponse libre | ✔️ | ||
Lecture avec moi | ✔️ | ||
Carte flexible | ✔️ | ||
Mode Focus | ✔️ |
Outils d'évaluation
Produit | Seesaw Starter |
Seesaw pour Écoles |
Seesaw Instruction & Insights |
Portfolios d'élèves | |||
Filtrage du journal | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dossiers de points forts | ✔️ | ✔️ | |
Dossiers privés | ✔️ | ✔️ | |
Connexion d'une année à l'autre | ✔️ | ✔️ | |
Télécharger les archives du journal | ✔️ | ✔️ | |
Évaluations formatives auto-graduées | |||
Créer des évaluations formatives (choix multiples, Vrai/Faux, glisser-déposer) | ✔️ | ✔️ | |
Outil de génération de questions par IA | ✔️ | ✔️ | |
Suivi de la progression | |||
Rapports d'évaluation formative | ✔️ | ✔️ | |
Tableau de bord de progression au niveau de la classe | ✔️ | ✔️ | |
Normes du site | ✔️ | ✔️ |
Programme & Alignements
Produit | Seesaw Starter |
Seesaw pour Écoles |
Seesaw Instruction & Insights |
Bibliothèque de leçons communautaires | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
Bibliothèque principale de Seesaw | Seulement des leçons d'exemple | Accès complet | Accès complet |
Informatique, propulsée par Seesaw | Seulement des leçons d'exemple | Seulement des leçons d'exemple | Accès complet |
Outil d'alignement des programmes et des normes | ✔️ | ✔️ | |
Bibliothèque scolaire ou de district | ✔️ | ✔️ | |
Collections dans la bibliothèque scolaire ou de district | ✔️ | ||
Seesaw Early Literacy (PreK-2) ensemble de programmes pédagogiques supplémentaires | disponible à l'achat | ||
Seesaw ELD (K-5) ensemble de programmes pédagogiques supplémentaires | disponible à l'achat |
Outils de communication
Produit | Seesaw Starter |
Seesaw pour Écoles |
Seesaw Instruction & Insights |
Pièces jointes multimédias - photos, vidéos, liens et plus encore | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Accusés de lecture | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Réactions | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Traduction en plus de 100 langues | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Recherche d'utilisateurs et de contenu | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Heures de permanence des enseignants | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Planifier des messages et des annonces | ✔️ | ✔️ | |
Télécharger des fils de messages personnels | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Communication avec les étudiants | |||
Annonces initiées par l'enseignant aux étudiants | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Messages individuels et en groupe initiés par l'enseignant aux étudiants | ✔️ | ✔️ | |
Messages entre étudiants initiés par l'enseignant | ✔️ | ✔️ | |
Communication avec la famille | |||
Annonces initiées par l'enseignant aux membres de la famille connectés | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Conversations individuelles et en groupe initiées par l'enseignant avec les membres de la famille connectés | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Conversations de groupe initiées par l'enseignant avec les membres de la famille connectés et l'élève | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Communication à l'échelle de l'école | |||
Messagerie multi-classe | ✔️ | ✔️ | |
Accès partiel | |||
Paramètres à l'échelle de l'école ou du district | ✔️ | ✔️ | |
Annonces pour toute l'école | ✔️ | ✔️ |
Gestion & Paramètres
Produit | Seesaw Starter |
Seesaw pour Écoles |
Seesaw Instruction & Insights |
Classes actives | 10 par enseignant | Illimité | Illimité |
Enseignants par classe | 2 | 30 | 30 |
Élèves par classe | 150 | 150 | 150 |
Paramètres de classe | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Paramètres d'établissement | ✔️ | ✔️ | |
Connexion unique - Google, Microsoft | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Importation CSV des classes | ✔️ | ✔️ | |
Fonctionnalités du district uniquement | |||
Authentification unique : Clever, ClassLink & Okta | ✔️ | ✔️ | |
Synchronisation des listes via Clever, ClassLink & Wonde | ✔️ | ✔️ | |
Synchronisation familiale via Clever, ClassLink & Wonde | ✔️ | ✔️ | |
Intégrations LMS - Canvas, Schoology | ✔️ |